Упаковка рассыпухи в пластиковые бутылки.
2.0 кг сахара = 2.25 Л
1.4 кг гречки = 1.75 Л
24 сухаря = 2 Л
From: "Mikhail V. Orlov" (ollo@ollo.msk.su)
Раскладка продуктов для ... похода ... к.с.
на группу ... чел. на ... дней.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+-------------------------------------------------------------------------+
|Cухари пшен.___________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Cухари ржан.___________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Галеты_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа гречневая________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа манная___________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа овсяная__________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа перловая_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа пшеничная "Артек"|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа ячневая__________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Крупа кукурузная_______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Пшено__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Рис____________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Горох__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Фасоль_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Вермишель______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Картофельное пюре______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Мука___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Суп конц.1_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Суп конц.2_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Суп конц.3_____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сыр____________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сыр плавленный_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Брынза_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Масло сливочное топлен.|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Масло сливочное________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Жир топленный__________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сублимированное мясо___|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Мясная начинка_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Пеммикан_______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Свинина тушенная_______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Говядина тушенная______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Ветчина рубленная______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Колбаса копченная______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Корейка копченная______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Грудинка копченная_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сало___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Смалец_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Шпроты в масле_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Паштет печоночный______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Вобла__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Лук репчатый___________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Чеснок_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Лимоны_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Молоко сух.____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Молоко сгущ. с сахаром |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сливки сгущ. с сахаром |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Молоко сгущ. без сахара|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сливки сгущ. без сахара|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Яичный порошок_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Какао__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Кофе___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Чай____________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Компот сух.____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Кисель сух.____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Курага_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Урюк___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Инжир__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Изюм___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Чернослив______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Яблоки суш.____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Груши суш.____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Орехи грецкие__________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Миндаль________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Сахар__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Мед____________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Шоколад________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Шоколад. конфеты_______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Карамель_______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Мармелад_______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Пастила________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Халва__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Щербет_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Ананасы________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Рябчики________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Печенье________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Лимон. кислота_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Соль___________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Перец__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Аскорбиновая к-та______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Томат-паста____________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Аджика_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Гоpчица________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|_______________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
___________________________________________________________________________
Перед походом рекомендуется принимать:
Адаптогены (золотой корень,лимонник)
витамин В15 (за 5 дней до похода)
Ферро-содержащие препараты
В походе :
Аскорутин
Фосфален (первые 2 недели)
Аэровит
Аскорбиновая кислота
Мед
Питье (1.5л воды+200г.сахара+5г.аскорбинки+10г.соли)
____________________________________________________________________________
грамм в соотношение время варки после
кружке(200мл.) крупа (крупа:вода) закипания (минуты)
160 Гречка 1:4 (1:3.5) 30 (20)
120 Гречка продел 1:3.5 7 (5)
180 Рис 1:5 (1:4) 30 (20)
80 Геркулес 1:3 15 (-)
170 Пшенная 1:4 15 (-)
140 Кукурузная 1:3.5 12 (5)
180 Горох 1:5 (1:2.5) 60 (25)
170 Перловка 1:7 (1:4) 75 (40)
150 Манная 1:4.5 7 (-)
140 Артек 1:4.5 10 (-)
140 Пшеничная 1:4 18 (-)
130 Ячневая 1:4.5 18 (-)
_____________________________________________________________________________
(*) - значения для автоклава
Для более быстрого приготовления крупы рекомендуется заранее прожарить.
2кг. мяса (баранина+); 2кг. риса; 2кг. моркови; 0.5кг. лука; 0.5л. раст.масла;
перец; зира; барбарис
- Промыть рис до прозрачной воды и замочить в подсоленной воде
- Раскалить кастрюлю
- Нагреть масло до дыма
- Обжарить мясо
- Обжарить лук
- Добавить морковь, перец, зиру, барбарис и обжаривать 8-10 мин.
- Налить соленого кипятка, что-бы накрыл содержимое
- Бросить рис
- Долить кипятка, что-бы накрыл рис на 1 см.
- Дать большой огонь
- Перемешивать верхний слой риса
- После упаривания воды (нет воды над пов-тью риса) убавить огонь до мин.
- Сложить горкой в центре (не до мяса) и проделать дырочки по всей пов-ти
- Закрыть на 20'
Популярность: 28, Last-modified: Sun, 24 Jul 2016 19:34:54 GmT