RU.AUTOSTOP (2:5020/194.71) ------------------------------ RU.AUTOSTOP
 From : Ilya Semyonov              2:5033/21.74    Срд 11 Авг 99 23:15


АВТОБУСЫ (июльское расписание 1999)
+------------------------------------------------+
|                          | туда  |обратно|когда|
+--------------------------+-------+-------+-----|
|Кандалакша - Мончегорск   | 15:30 | 18:30 |пт,вс|
|Кандалакша - Ковдор       | 17:30 |  7:00 |еж   |
|Кандалакша - Алаккурти    | 17:00 |  7:00 |еж   |
|Кандалакша - Умба         |  7:55 | 11:00 |еж   |
|                          +---------------|     |
|Кандалакша - Колвица      | эти ходят     |еж   |
|Кандалакша - Полярные Зори| с интервалом  |еж   |
|Кандалакша - Белое Море   | где-то в час  |еж   |
+------------------------------------------------+

- RU.AUTOSTOP (2:5020/194.71) ------------------------------------ RU.AUTOSTOP
 Msg  : 705 из 759
 From : Ilya Semyonov                       2:5033/21.74    Срд 11 Авг 99 23:14
 To   : All                                                 Чтв 19 Авг 99 12:23
 Subj : ЖД расписание станции Кандалакша
-3865--------------------------------------------------------------------------
=== Начало RASP2.TXT ===
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА, июльское расписание
+-------------------------------------------------------------------+
|                          | Отпр. | Приб. | Примечания.            |
|--------------------------+-------+-------+------------------------|
|Кандалакша - Апатиты      |  8:00 | 10:48 | кроме выходных и       |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|                          |       |       |                        |
|Кандалакша - Апатиты      | 15:30 | 17:44 | кроме выходных и       |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|                          |       |       |                        |
|Кандалакша - Ковдор       |  9:05 | 12:31 | ежедневно              |
|                          |       |       |                        |
|                          |       |       |                        |
|Кандалакша - Лоухи   м/п  |  7:00 | 11:06 | кроме воскресенья и    |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|                          |       |       |                        |
|                          |       |       |                        |
|Кандалакша - Лоухи   м/п  | 17:00 | 20:35 | кроме субботы и        |
|                          |       |       | предпраздничных дней   |
|                          |       |       |                        |
|Апатиты - Кандалакша p/п  |  7:55 | 10:17 | кроме выходных и       |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|                          |       |       |                        |
|Апатиты - Кандалакша пр   | 16:30 | 18:45 | кроме выходных и       |
|                          |       |       | праздничных            |
|                          |       |       |                        |
|Ковдор - Кандалакша  пр   | 16:15 | 19:23 | ежедневно              |
|                          |       |       |                        |
|                          |       |       |                        |
|Лоухи - Кандалакша   м/п  |  7:15 | 10:58 | кроме воскресенья и    |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|                          |       |       |                        |
|Лоухи - Кандалакша   м/п  | 16:20 | 20:10 | кроме воскресенья и    |
|                          |       |       | праздничных дней       |
|Оленегорск - Апатиты      | 15:39 | 17:37 | ???                    |
+-------------------------------------------------------------------+

Популярность: 6, Last-modified: Tue, 14 Sep 1999 04:48:11 GMT